專利申請流程及費用
專利代理 發布時間:2021-05-30 21:34:39 瀏覽: 次
專利申請流程及費用
專利申請流程:提交專利申請文件→繳納申請費→專利局審查申請文件內容→專利授權/專利駁回。
詳細專利申請流程詳見:專利申請流程及費用-發明、實用新型、外觀設計詳細介紹
專利申請費用:
發明專利 |
|||||
項目 | 全額 | 一個申請人費減后 | 兩個以上申請人費減后 | ||
申請階段 | 申請費 | 900 | 135 | 270 | |
公布印刷費 | 50 | 不予減繳 | 不予減繳 | ||
實質審查費 | 2500 | 375 | 750 | ||
權利要求超過10項, 第11項起 |
每項增收150元 | 不予減繳 | 不予減繳 | ||
說明書超過30頁, 第31頁起 |
每頁增收50元 | 不予減繳 | 不予減繳 | ||
授權階段 | 印花稅 | 5 | 不予減繳 | 不予減繳 | |
年費 | 第1-3年,每年 | 900 | 135 | 270 | |
第4-6年,每年 | 1200 | 180 | 360 | ||
第7-9年,每年 | 2000 | 300 | 600 | ||
第10-12年,每年 | 4000 | 600 | 1200 | ||
第13-15年,每年 | 6000 | 900 | 1800 | ||
第16-20年,每年 | 8000 | 1200 | 2400 | ||
實用新型專利 |
|||||
申請階段 | 申請費 | 500 | 75 | 150 | |
授權階段 | 印花稅 | 5 | 不予減繳 | 不予減繳 | |
年費 | 第1-3 年,每年 | 600 | 90 | 180 | |
第4-5 年,每年 | 900 | 135 | 270 | ||
第6-8 年,每年 | 1200 | 180 | 360 | ||
第9-10 年,每年 | 2000 | 300 | 600 | ||
外觀設計專利 |
|||||
申請階段 | 申請費 | 500 | 75 | 150 | |
授權階段 | 印花稅 | 5 | 不予減繳 | 不予減繳 | |
年費 | 第1-3 年,每年 | 600 | 90 | 180 | |
第4-5 年,每年 | 900 | 135 | 270 | ||
第6-8 年,每年 | 1200 | 180 | 360 | ||
第9-10 年,每年 | 2000 | 300 | 600 |
詳細費用清單參見:國家知識產權局專利收費標準
關鍵詞: 專利申請流程 專利申請費用 ?