國家知識產權局專利收費標準-國內部分(2017年7月1日起執行)
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間:2022-02-17 17:55:51
(一)申請費 | 全額 | 減繳85% | 減繳70% |
1.發明專利 | 900 | 135 | 270 |
2.實用新型專利 | 500 | 75 | 150 |
3.外觀設計專利 | 500 | 75 | 150 |
(二)申請附加費 | |||
1.權利要求附加費從第11 項起每項加收 | 150 | 不予減繳 | 不予減繳 |
2.說明書附加費從第31 頁起每頁加收 | 50 | 不予減繳 | 不予減繳 |
3.從第 301 頁起每頁加收 | 100 | 不予減繳 | 不予減繳 |
(三)公告、公布印刷費 | 50 | 不予減繳 | 不予減繳 |
(四)優先權要求費(每項) | 80 | 不予減繳 | 不予減繳 |
(五)發明專利申請實質審查費 | 2500 | 375 | 750 |
(六)復審費 | |||
1.發明專利 | 1000 | 150 | 300 |
2.實用新型專利 | 300 | 45 | 90 |
3.外觀設計專利 | 300 | 45 | 90 |
(七)專利年費 | |||
1.發明專利 | |||
1—3 年(每年) | 900 | 135 | 270 |
4—6 年(每年) | 1200 | 180 | 360 |
7—9 年(每年) | 2000 | 300 | 600 |
10—12 年(每年) | 4000 | 600 | 1200 |
13—15 年(每年) | 6000 | 900 | 1800 |
16—20 年(每年) | 8000 | 1200 | 2400 |
2.實用新型專利、外觀設計專利 | |||
1—3 年(每年) | 600 | 90 | 180 |
4—5 年(每年) | 900 | 135 | 270 |
6—8 年(每年) | 1200 | 180 | 360 |
9—10 年(每年) | 2000 | 300 | 600 |
(八)年費滯納金 | |||
每超過規定的繳費時間 1 個月,加收當年全額年費的 5% | |||
(九)恢復權利請求費 | 1000 | 不予減繳 | 不予減繳 |
(十)延長期限請求費 | |||
1.第一次延長期限請求費(每月) | 300 | 不予減繳 | 不予減繳 |
2.再次延長期限請求費(每月) | 2000 | 不予減繳 | 不予減繳 |
(十一)著錄事項變更費 | |||
1.發明人、申請人、專利權人的變更 | 200 | 不予減繳 | 不予減繳 |
2.專利代理機構、代理人委托關系的變更 | 0 | 不予減繳 | 不予減繳 |
(十三)專利權評價報告請求費 | |||
1.實用新型專利 | 2400 | 不予減繳 | 不予減繳 |
2.外觀設計專利 | 2400 | 不予減繳 | 不予減繳 |
(十四)無效宣告請求費 | |||
1.發明專利權 | 3000 | 不予減繳 | 不予減繳 |
2.實用新型專利權 | 1500 | 不予減繳 | 不予減繳 |
3.外觀設計專利權 | 1500 | 不予減繳 | 不予減繳 |
(十五)專利文件副本證明費(每份) | 30 | 不予減繳 | 不予減繳 |
注: ①申請費、發明專利實質審查費、自授權當年起10年內的年費、復審費按照《專利收費減繳辦法》一個申請人85%,兩個及以上申請人70%兩種標準進行減繳。 ②以上表中數值按照現行標準《關于執行新的行政事業性收費標準的公告(第244號)》執行。 |
來源:國家知識產權局收費公示
(樂知網- 領先的一站式知識產權服務平臺,聚焦 專利申請,商標注冊 業務)
更多 專利申請,商標注冊 問題,歡迎咨詢
TEL 182-1095-8705
關鍵詞: 申請專利 專利申請費用 專利代理 ?