德國發(fā)明專利官費一覽表(申請、審查、年費)
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發(fā)布時間:2022-02-18 12:09:07
一、直接向德國申請專利
申請階段 | |||
申請費 | 電子 | 權(quán)利要求在10項以內(nèi) | 40歐元 |
權(quán)利要求超過10項,每項 | 20歐元 | ||
紙件 | 權(quán)利要求在10項以內(nèi) | 60歐元 | |
權(quán)利要求超過10項,每項 | 30歐元 | ||
檢索費 | 300歐元 | ||
審查費 | 提起檢索請求之后 | 150歐元 | |
審查費 | 包括檢索和審查 | 350歐元 | |
授權(quán)公告階段 | |||
無官費 |
二、通過PCT途徑進入德國
申請階段 | ||
申請費 |
權(quán)利要求10項以內(nèi) | 60歐元 |
權(quán)利要求超10項,每項 | 30歐元 | |
審查費 | 350歐元 | |
審查費 | 有國際檢索報告、并且國際檢索報告已經(jīng)就權(quán)利要求中的所有發(fā)明進行檢索的情況下 | 150歐元 |
授權(quán)公告階段 | ||
無官費 |
三、專利年費
年度 | 費用(歐元) |
第1年 | 0 |
第2年 | 0 |
第3年 | 70 |
第4年 | 70 |
第5年 | 90 |
第6年 | 130 |
第7年 | 180 |
第8年 | 240 |
第9年 | 290 |
第10年 | 350 |
第11年 | 470 |
第12年 | 620 |
第13年 | 760 |
第14年 | 910 |
第15年 | 1060 |
第16年 | 1230 |
第17年 | 1410 |
第18年 | 1590 |
第19年 | 1760 |
第20年 | 1940 |
(樂知網(wǎng)- 領先的一站式知識產(chǎn)權(quán)服務平臺,聚焦 專利申請,商標注冊 業(yè)務)
更多 專利申請,商標注冊 問題,歡迎咨詢
TEL 182-1095-8705
關鍵詞: 專利申請 專利代理 ?