歐洲專利申請費用:歐洲專利局(EPO)專利收費一覽表
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發(fā)布時間:2021-04-01 10:59:03
(自2002年1月3日起生效)
以下收費表包括按歐元結算的歐洲專利局所有價格和費用(歐洲專利局2001年官方期刊374,377,378和543),自2002年1月3日起生效。新的收費表替代所有以前公布的收費表。費用名稱 | 代碼 | 歐元 |
(1)程序費(參見有關費用的細則8(3)第2條 | ||
1、申請費(本國基本費) | 001(020) | 125.00 |
2、檢索費 | ||
2.1歐洲或附加歐洲檢索 | 002 | 690.00[注2] |
2.2國際檢索 | 003 | 945.00[注2] |
3、每個指定締約國的指定費(第79(2)條),所有締約國要繳納的指定費是按費用總額[注1]分7次繳納的[注2] | 005 | 75.00 |
3a、對瑞士聯(lián)邦和列支敦士登的聯(lián)合指定 | 005 | 75.00 |
3b、申請費,檢索費或指定費的滯納金(細則85a):相關費或費用的50%,但不得超過總額 | 032 | 680.00 |
3c、國際申請或請求審查的譯本的過期申請滯納金,本國申請 費的滯納金(細則108(3)):相關費用的50%,但譯本的 在后申請至少500歐元,直至最高 |
065 | 1750.00 |
4、歐洲專利申請續(xù)展費 | ||
4.1、第3年 | 033 | 380.00 |
4.2、第4年 | 034 | 405.00 |
4.3、第5年 | 035 | 430.00 |
4.4、第6年 | 036 | 715.00 |
4.5、第7年 | 033 | 380.00 |
4.6、第8年 | 038 | 765.00 |
4.7、第9年 | 039 | 970.00 |
4.8、第10年和從第10年起以后的每年 | 040-050 | 1020.00 |
5、歐洲專利申請續(xù)展費的延誤繳款附加費 | 093-110 |
延誤續(xù)展費 的10% |
6、審查費 | 066 | 1430.00 |
7、過期提交審查請求附加費(細則85b) | 053 | 審查費的5% |
8、授權費,包括歐洲專利說明書印刷費及包括印刷的申請文件 | ||
8.1、不超過35頁 | 007 | 715.00 |
8.2、35頁 | 007 | 715.00 |
從第36頁起每頁 | 008 | 10.00 |
9、印刷一件新的歐洲專利說明書 | 009 | 50.00 |
10、異議費 | 010 | 610.00 |
11、申訴費 | 011 | 1020.00 |
12、后續(xù)程序費 | 012 | 75.00 |
13、權利再建費 | 013 | 75.00 |
14、轉(zhuǎn)換費 | 014 | 50.00 |
15、第11項和從第11項起每項權利要求費 | 015 | 40.00 |
16、成本評定費 | 017 | 50.00 |
17、證據(jù)保存費 | 018 | 50.00 |
18、國際申請轉(zhuǎn)送費 | 019 | 100.00 |
19、國際申請初審費 | 021 | 1530.00 |
20、技術評價費 | 060 | 3060.00 |
21、聲明費 | 062 | 1020.00 |
22、根據(jù)有關費用細則的第8(3)條的額外收費:相關費或費用的10%,但不得超過總額。 | 061 | 150.00 |
(2)費用或成本(有關費用的細則第3(1)條) 2.1、管理費 |
||
1、轉(zhuǎn)移登記(歐洲專利公約細則20(2)) | 022 | 75.00 |
2、許可證或其它權利的登記(歐洲專利公約細則21(1)) | 023 | 75.00 |
3、許可證或其它權利著錄的取消(歐洲專利公約細則21(2)) | 024 | 75.00 |
4、歐洲專利證書副本(歐洲專利公約細則54(2)) | 025 | 30.00 |
5、歐洲專利登記簿摘錄(歐洲專利公約細則92(3)) | 026 | 20.00 |
6、歐洲專利申請文檔的查閱(歐洲專利公約細則94(1)) | 027 | 20.00 |
7.1、通過頒發(fā)的副本對文檔查閱(歐洲專利公約細則94(2)) | 027 | 20.00 |
7.2、每張A4紙(由歐洲專利局工作人員復印) | 0.60 | |
自印 | 0.20 | |
7.3、通過傳真對7.1和7.2傳送每頁附加費(歐洲) | 0.50 | |
歐洲以外 | 4.00 | |
8.1、經(jīng)認證的歐洲專利申請或國際申請副本的頒發(fā)及證明申請日(優(yōu)先(權)文件)(歐洲專利公約細則38a,PCT細則17.1(b),20.9) | 029 | 30.00 |
8.2、其它文件的證明 | 080 | 20.00 |
9.1、歐洲專利申請的文檔所含信息的傳播(歐洲專利公約細則95) | 030 | 20.00 |
9.2、通過電傳或傳真?zhèn)魉透郊淤M每頁:(歐洲) | 2.50 | |
歐洲以外 | 4.00 | |
10、國際申請譯本每100字原文(歐洲專利公約150(1.2)條,PCT細則48.3(b)) | 052 | 20.00 |
11、引用歐洲檢索報告的文獻的增補副本 | 055 | 20.00 |
12.1、歐洲專業(yè)代理人資格審查費(VEP/REE Art.19) | 054 | 405.00 |
12.2、申訴費(VEP/REE Art.27) | 355.00 | |
13、通過電傳或傳真受到的發(fā)行物(歐洲) | 031 | 35.00 |
歐洲以外 | 60.00 | |
14、歐洲專利局文獻副本,每頁(A4)(歐洲專利局工作人員復印) | 0.60 | |
自印 | 0.20 | |
2.2、各種檢索費和手續(xù)費 | ||
1、國際式檢索費(歐洲專利局官方期刊1999,300) 1.1、第1次申請 |
945.00 | |
1.2、所有其它情況 | 1480.00 | |
[注1]除非是歐洲專利組織和歐洲專利公約締約國同意的其它項目,否則都應交付。 | ||
2.1、一項標準檢索合同費 | 1735.00 | |
2.2、對修改的權利要求做補充檢索合同費 | 430.00 | |
2.3、標準檢索加急手續(xù)費 | 150.00 | |
2.4、如果副本通過航空郵寄,其照相復制/每頁/附加郵資和包裹費 | 0.60 | |
3.公開的價格(有關費用細則的第3(2)條) 主管部門“專利信息”的公開價格,產(chǎn)品及服務單獨刊登在“epidos”價目表上 |
||
4.雜費、1.每個延期國家的延期費(歐洲專利局官方期刊1994,76) |
SI 1401 LT 402 LV 403 AL 404 RO 405 MK 406 |
102.00 |
歐洲專利申請主要費用 | 代碼 | 歐元 |
申請費 | 001 | 125.00 |
檢索費 | 002 | 690.00[注2] |
每個指定締約國的指定費,所有締約國已繳納的指定費是按總額分7次繳納的 | 005 | 75.00 |
“每個擴展國”的擴展費[注1] |
SI 1401 LT 402 LV 403 AL 404 RO 405 MK 406 |
102.00 |
第11項起每項權利要求費 | 015 | 40.00 |
引用歐洲檢索報告的文獻的增補副本統(tǒng)一價 | 055 | 20.00 |
審查費 | 006 | 1430.00 |
授權費,包括歐洲專利說明書印刷費及印刷的申請文件不超過35頁 | 007 | 715.00 |
35頁 | 715.00 | |
從第36頁起每頁 | 008 | 10.00 |
申訴費 | 011 | 1020.00 |
異議費 | 010 | 610.00 |
歐洲專利申請續(xù)展費 |
[注2]適用于1999年7月1日或7月1日以后提交的歐洲和國際申請,對1999年6月30日之前提交的歐洲和國際申請,見歐洲專利局官方期刊1999,405。
國際申請費 | 代碼 | 歐元 |
歐洲專利局受理處 | ||
轉(zhuǎn)送費 PCT細則16,歐洲專利公約152(3)條款 |
019 | 100.00 |
檢索費 PCT.細則16,歐洲專利公約157(2)(b)條款 |
003 | 945.00[注1] |
國際費 (a) 基本費 PCT法規(guī).15.2(a) (b)超過30張每張增加 |
221 222 |
440.00[注2] 10.00[注2] |
指定費 PCT細則15.2(a) (a) 根據(jù)細則4.9(a)指定 (b) 根據(jù)細則4.9(b)并得到細則4.9(a)確認的指定確認費PCT細則15.5(a) |
223 223 |
96.00[注2] 96.00[注2] |
PCT-便捷減緩 | 317 | 137.00[注2] |
經(jīng)認證的歐洲專利申請或國際申請(優(yōu)先權文件)的出版PCT細則17.1(b),歐洲專利公約細則38a | 029 | 30.00 |
國際專利局國際檢索單位 | 代碼 | 歐元 |
附加檢索費 PCT細則40.2(a),歐洲專利公約細則105(1) |
003 | 945.00[注1] |
申明費 PCT細則40.2(e) |
062 | 1020.00 |
復印成本 PCT細則40.3(b) |
0.60 | |
國際申請譯本,每100字原文 PCT細則48.3(b),歐洲專利公約細則105(1)(2) |
052 | 20.00 |
歐洲專利局國際初步審查單位 | ||
手續(xù)費 PCT細則57 |
224 | 159.00[注2] |
初步審查費 PCT細則58,歐洲專利公約細則102(2) |
021 | 1530.00 |
聲明費 PCT細則68.3(e) |
062 | 1020.00 |
復印成本 PCT細則71.2(b),94.2 |
0.60 |
[注2]自2002年1月1日起適用。
國際申請進入“地區(qū)階段”(Euro-PCT申請)應向歐洲專利局繳納的費用 | ||
本國申請費 | 020 | 125.00 |
指定費 每一“延長國”的延長費 第11項和從第11項起每項權利要求費 檢索費 審查費 引用歐洲檢索報告的文獻的增補副本統(tǒng)一價 |
與“歐洲專利申請主要收費表”列出的費用一樣 |
第3年的續(xù)展費,從申請日起算 | 033 | 380.00 |
歐洲專利平均成本[注] 1999.07.01 |
歐洲專利局費用4300歐元 申請階段 800歐元 審查階段 2000歐元 授權階段 1500歐元 占總額的 14% |
締約國譯本 11500歐元 占總額的 39% |
||
總成本: 29800歐元 |
|||
歐洲專利局之前的專業(yè)代理 5500歐元 占總額的 18% |
本國續(xù)展費 8500歐元 第5到第10專利年 占總額的 29% |
||
[注]8個國家,10年期
歐洲專利程序費用代碼表
001 | 申請費 |
002 | 歐洲檢索費 |
003 | 國際檢索費 |
004 | 國際式檢索費 |
005 | 每個指定國指定費 |
006 | 審查費 |
007 | 授權費+印刷不超過35頁 |
008 | 第36頁后每頁印刷費 |
009 | 新專利說明書的印刷費 |
010 | 異議費 |
011 | 申訴費 |
012 | 進一步處理費 |
013 | 權利再建費 |
014 | 轉(zhuǎn)換費 |
015 | 第11項后的每項權利要求的權利要求費 |
016 | 按照細則51(7)的權利要求費 |
017 | 成本評定費 |
018 | 證據(jù)保存費 |
019 | 國際申請轉(zhuǎn)送費 |
020 | 本國基本費 |
021 | 國際申請初步審查費 |
022 | 轉(zhuǎn)移注冊 |
023 | 許可證和其它權利的注冊 |
024 | 許可證和其它權利的著錄的取消 |
025 | 專利證書的副本 |
026 | 從歐洲專利局專利登記簿摘錄 |
027 | 文檔的查閱 |
028 | 管理費定期存款 |
029 | 經(jīng)認證的申請副本的頒發(fā) |
030 | 申請信息的傳播 |
031 | 通過傳真發(fā)送的信息附加費 |
032 | 按照細則85A的滯納金 |
033 | 第3年的續(xù)展費 |
034 | 第4年的續(xù)展費 |
035 | 第5年的續(xù)展費 |
036 | 第6年的續(xù)展費 |
037 | 第7年的續(xù)展費 |
038 | 第8年的續(xù)展費 |
039 | 第9年的續(xù)展費 |
040 | 第10年的續(xù)展費 |
041 | 第11年的續(xù)展費 |
042 | 第12年的續(xù)展費 |
043 | 第13年的續(xù)展費 |
044 | 第14年的續(xù)展費 |
045 | 第15年的續(xù)展費 |
046 | 第16年的續(xù)展費 |
047 | 第17年的續(xù)展費 |
048 | 第18年的續(xù)展費 |
049 | 第19年的續(xù)展費 |
050 | 第20年的續(xù)展費 |
052 | 國際申請譯本,每100字 |
053 | 請求審查費 |
054 | 資格費/專業(yè)審查/代理人 |
055 | 引用檢索報告的文件的增補副本 |
056 | 按照細則58(6)應交的額外費 |
058 | 附加的歐洲專利申請 |
059 | 郵資和其它傳遞費 |
060 | 技術評價費 |
061 | 按照有關費用的8(3)條款的額外費 |
062 | 聲明費 |
063 | 滯納金(PCT細則16BIS2) |
064 | 按照PCT細則58BIS.2的滯納金 |
065 | 按照歐洲專利公約細則108(3)條的額外費 |
080 | 其它文件的證明 |
093 | 第3年的續(xù)展費的附加費 |
094 | 第4年的續(xù)展費的附加費 |
095 | 第5年的續(xù)展費的附加費 |
096 | 第6年的續(xù)展費的附加費 |
097 | 第7年的續(xù)展費的附加費 |
098 | 第8年的續(xù)展費的附加費 |
099 | 第9年的續(xù)展費的附加費 |
100 | 第10年的續(xù)展費的附加費 |
101 | 第11年的續(xù)展費的附加費 |
102 | 第12年的續(xù)展費的附加費 |
103 | 第13年的續(xù)展費的附加費 |
104 | 第14年的續(xù)展費的附加費 |
105 | 第15年的續(xù)展費的附加費 |
106 | 第16年的續(xù)展費的附加費 |
107 | 第17年的續(xù)展費的附加費 |
108 | 第18年的續(xù)展費的附加費 |
109 | 第19年的續(xù)展費的附加費 |
110 | 第20年的續(xù)展費的附加費 |
211 | 歐洲專利局(PCT)基本申請費 |
222 | 歐洲專利局(PCT)基本申請費的補充 |
223 | 歐洲專利局(PCT)指定費 |
224 | 歐洲專利局(PCT)手續(xù)費 |
401 | 斯洛文尼亞擴展費 |
402 | 立陶宛擴展費 |
403 | 拉脫維亞擴展費 |
404 | 阿爾巴尼亞擴展費 |
405 | 羅馬尼亞擴展費 |
406 | 前南斯拉夫共和國擴展費 |
1999年費用減緩
·1999年費用減緩
·費用減緩表
·增補的歐洲檢索(EURO-PCT申請)費
·歐洲專利申請指定費
·EURO-PCT申請指定費
·國際申請檢索費
·按歐洲專利公約61(1)(b)條款的申請和分案申請
1999年費用減緩
1.1998年12月10日,歐洲專利組織管理委員會對涉及費用的細則2和3的第2條作了修改,并從1999年7月1日起生效。檢索費有相當大的減少并且指定費總額封頂(所有締約國要繳納的指定費按總額分7次繳納)。
2.以下是自1999年7月1日起實行的收費表:
費用名稱 |
申請日截止 1999年6月30日 |
申請日 自1999年7月1日起 |
歐洲檢索 | 869歐元 | 690歐元 |
進一步歐洲檢索(歐洲專利專利公約細則46(1)) | 869歐元 | 690歐元 |
增補歐洲檢索 |
695.20歐元 (869歐元的20%) |
552歐元 (歐元690的20%) |
進一步增補歐洲檢索(歐洲專利公約細則46(1)) |
869歐元 (如適用減20%) |
690歐元 (如適用減20%) |
國際檢索 | 1124歐元 | 945歐元 |
每個指定的締約國76歐元 (見第9條) |
76歐元 (最高.7=552歐元) |
3.有關費用第2條的新版本僅適用于自1999年7月1日起提交的歐洲和國際申請。
4.換言之,新的檢索費和指定費的上限原則不適用于1999年6月30日之前的歐洲和國際申請、繳納的時限超過了截止日或在1999年7月1日或1999年7月1日后進入歐洲階段的申請。涉及到這些申請的申請人,根據(jù)新的細則,要對檢索費和指定費進行補交少付的那一部分,根據(jù)歐洲專利公約細則是作為一般額外費附加的。
5.在此過渡期間,對所有申請(歐洲,國際,Euro-PCT),新老費用都可適用。新老費用表在第1部分,費用表的2.1和2.2適用于1999年7月1日以后的申請(歐洲專利局官方期刊5/1999增刊)。有關新老費用實施的更多信息如下。
6.歐洲專利申請檢索費
對1999年6月30日之前提交的歐洲申請,按1999年7月1日生效之前的檢索費繳納(869歐元)。根據(jù)歐洲專利公約細則46(1)也適用于請求進一步檢索費。
7.國際申請檢索費
對1999年6月30日之前提交的國際申請,按1999年7月1日生效之前的檢索費繳納(1124歐元)。根據(jù)PCT17(3)條與歐洲專利公約細則104a(1),也適用于請求進一步檢索費。
8.增補的歐洲檢索費
對1999年6月30日之前提交的國際申請以及所要的增補的歐洲檢索報告,按1999年7月1日生效前的減緩20%的歐洲檢索費(869歐元-20%=695.20歐元)繳納,根據(jù)歐洲專利公約細則104b(4)請求進一步檢索費(老費)也繳納。
9.歐洲專利申請指定費
對1999年6月30日之前提交的歐洲申請,申請人實際希望他的歐洲專利覆蓋所有締約國,因此,指定費是要繳納的,但不適用修改的費用細則2第2條的上限原則。
10.Euro-PCT申請指定費
對1999年6月30日之前提交的國際申請,在進入歐洲階段時,實際希望其國際申請覆蓋所有指定的締約國,因此,指定費是要繳納的,但不適用修改的費用細則2第2條的上限原則。
11.根據(jù)歐洲專利公約61(1)(b)條款提交的申請和分案申請(歐洲專利公約第76條),在申請日就應交付檢索費,如果較早的申請的申請日是在1999年7月1日之前,以及分案申請或根據(jù)歐洲專利公約61(1)(b)在1999年7月1日或1999年7月1日之后提交的申請,應按新的降低了的檢索費(690歐元)繳款。在這種情況下。對在后指定的申請人實際希望他的歐洲申請所覆蓋締約國繳納指定費,不過指定費(532歐元)仍分7次繳納。
根據(jù)歐洲專利公約61(1)(b)條款,在1999年7月1日之前提交的申請和分案申請,按老的檢索費(869歐元)繳納,以及繳納申請人實際希望他的歐洲專利覆蓋所有締約國的指定費,但不適用根據(jù)修改的費用細則2第2條的上限原則。
[注1]“延期費”見“4.雜費”。
[注2] 適用于1997年7月30日以后提交的歐洲和國際申請,對1997年7月30日以前提交
的歐洲和國際申請見歐洲專力局官方期刊1999.405。
關鍵詞: 專利申請 專利申請費用 專利代理 ?