PCT申請進入各個國家階段的時限要求
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間:2022-02-17 18:08:17
進入期限以優先權日起算。
請注意,關于在某些指定/選定局延誤進入國家階段時限的原因的詳細信息載于PCT申請人指南的相應國家章節。
指定局或選定局 |
第一章
根據PCT條約22條
|
第二章
根據PCT條約39(1)條
|
||
AE | United Arab Emirates | 阿拉伯聯合酋長國 | 30 | 30 |
AG | Antigua and Barbuda1 | 安提瓜和巴布達 | 30 | 30 |
AL | Albania2 | 阿爾巴尼亞 | 31 | 31 |
AM | Armenia3 | 亞美尼亞 | 31 | 31 |
AO | Angola1 | 安哥拉 | 30 | 30 |
AP | African Regional Intellectual Property Organization4 | 非洲區域只是產權組織 | 31 | 31 |
AT | Austria2 | 奧地利 | 30 | 30 |
AU | Australia | 澳大利亞 | 31 | 31 |
AZ | Azerbaijan3 | 阿塞拜疆 | 30 | 31 |
BA | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 34 | 34 |
BB | Barbados | 巴巴多斯 | 30 | 30 |
BG | Bulgaria2 | 保加利亞 | 31 | 31 |
BH | Bahrain | 巴林 | 30 | 30 |
BN | Brunei Darussalam | 文萊達魯薩蘭國 | 30 | 30 |
BR | Brazil | 巴西 | 30 | 30 |
BW | Botswana6 | 博茨瓦納 | 31 | 31 |
BY | Belarus3 | 白俄羅斯 | 31 | 31 |
BZ | Belize | 伯利茲 | 30 | 307 |
CA | Canada | 加拿大 | 30 (428) | 30 (428) |
CH | Switzerland2, 9 | 瑞士 | 30 | 30 |
CL | Chile | 智利 | 30 | 30 |
CN | China | 中國 | 30 (32)8 | 30 (32)8 |
CO | Colombia | 哥倫比亞 | 31 | 31 |
CR | Costa Rica | 哥斯達黎加 | 31 | 31 |
CU | Cuba | 古巴 | 30 | 30 |
CZ | Czechia2 | 捷克 | 31 | 31 |
DE | Germany2 | 德國 | 30 | 30 |
DJ | Djibouti | 吉布提 | 30 | 30 |
DK | Denmark2 | 丹麥 | 31 | 31 |
DM | Dominica1 | 多米尼克 | 30 | 30 |
DO | Dominican Republic | 多米尼加 | 30 | 30 |
DZ | Algeria | 阿爾及利亞 | 31 | 31 |
EA | Eurasian Patent Organization | 歐亞專利組織 | 31 | 31 |
EC | Ecuador | 厄瓜多爾 | 31 | 31 |
EE | Estonia2 | 愛沙尼亞 | 31 | 31 |
EG | Egypt | 埃及 | 30 | 30 |
EP | European Patent Organisation10 | 歐洲專利組織 | 31 | 31 |
ES | Spain2 | 西班牙 | 30 | 30 |
FI | Finland2 | 芬蘭 | 31 | 31 |
GB | United Kingdom2 | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 31 | 31 |
GD | Grenada1 | 格林納達 | 30 | 30 |
GE | Georgia | 格魯吉亞 | 31 | 31 |
GH | Ghana6 | 加納 | 30 | 30 |
GM | Gambia6 | 岡比亞 | 30 | 31 |
GT | Guatemala | 危地馬拉 | 30 | 30 |
HN | Honduras | 洪都拉斯 | 30 | 30 |
HR | Croatia2 | 克羅地亞 | 31 | 31 |
HU | Hungary2 | 匈牙利 | 31 | 31 |
ID | Indonesia | 印度尼西亞 | 315 | 315 |
IL | Israel | 以色列 | 30 | 30 |
IN | India | 印度 | 31 | 31 |
IR | Iran (Islamic Republic of) | 伊朗(伊斯蘭共和國) | 30 | 30 |
IS | Iceland2 | 冰島 | 31 | 31 |
JO | Jordan | 約旦 | 30 | 30 |
JP | Japan | 日本 | 30 | 30 |
KE | Kenya6 | 肯尼亞 | 30 | 30 |
KG | Kyrgyzstan3 | 吉爾吉斯斯坦 | 31 | 31 |
KH | Cambodia | 柬埔寨 | 30 | 30 |
KN | Saint Kitts and Nevis1 | 圣基茨和尼維斯 | 30 | 30 |
KP | Democratic People’s Republic of Korea | 朝鮮民主主義人民共和國 | 30 | 30 |
KR | Republic of Korea | 大韓民國 | 31 | 31 |
KW | Kuwait | 科威特 | 30 | 30 |
KZ | Kazakhstan3 | 哈薩克斯坦 | 31 | 31 |
LA | Lao People’s Democratic Republic1 | 老撾人民民主共和國 | 30 | 30 |
LC | Saint Lucia1 | 圣盧西亞 | 30 | 30 |
LK | Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 30 | 30 |
LR | Liberia6 | 利比里亞 | 30 | 31 |
LS | Lesotho6 | 萊索托 | 30 | 31 |
LU | Luxembourg2 | 盧森堡 | 2011 | 30 |
LY | Libya1 | 利比亞 | 30 | 30 |
MA | Morocco | 摩洛哥 | 31 | 31 |
MD | Republic of Moldova | 摩爾多瓦共和國 | 31 | 31 |
ME | Montenegro1 | 黑山 | 30 | 30 |
MG | Madagascar | 馬達加斯加 | 30 | 30 |
MK | The former Yugoslav Republic of Macedonia2 | 前南斯拉夫的馬其頓共和國 | 31 | 31 |
MN | Mongolia | 蒙古 | 31 | 31 |
MW | Malawi6 | 馬拉維 | 30 | 30 |
MX | Mexico | 墨西哥 | 30 | 30 |
MY | Malaysia | 馬來西亞 | 30 | 30 |
MZ | Mozambique6 | 莫桑比克 | 31 | 31 |
NA | Namibia6 | 納米比亞 | 31 | 31 |
NG | Nigeria | 尼日利亞 | 30 | 30 |
NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 30 | 30 |
NO | Norway2 | 挪威 | 31 | 31 |
NZ | New Zealand | 新西蘭 | 31 | 31 |
OA | African Intellectual Property Organization12 | 非洲知識產權組織 | 30 | 30 |
OM | Oman | 阿曼 | 30 | 30 |
PA | Panama | 巴拿馬 | 30 | 30 |
PE | Peru | 秘魯 | 30 | 30 |
PG | Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | 31 | 31 |
PH | Philippines | 菲律賓 | 30 (318) | 30 (318) |
PL | Poland2 | 波蘭 | 30 | 30 |
PT | Portugal2 | 葡萄牙 | 30 | 30 |
QA | Qatar | 卡塔爾 | 30 | 30 |
RO | Romania2 | 羅馬尼亞 | 30 | 30 |
RS | Serbia2 | 塞爾維亞 | 3013 | 3013 |
RU | Russian Federation3 | 俄羅斯聯邦 | 31 | 31 |
RW | Rwanda1, 6 | 盧旺達 | 30 | 30 |
SA | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 30 | 30 |
SC | Seychelles | 塞舌爾 | 31 | 31 |
SD | Sudan6 | 蘇丹 | 30 | 30 |
SE | Sweden2 | 瑞典 | 31 | 31 |
SG | Singapore | 新加坡 | 3014 | 3014 |
SK | Slovakia2 | 斯洛伐克 | 31 | 31 |
SL | Sierra Leone6 | 塞拉利昂 | 31 | 31 |
SM | San Marino2 | 圣馬力諾 | 31 | 31 |
ST | Sao Tome and Principe1, 6 | 圣多美和普林西比 | 30 | 30 |
SV | El Salvador | 薩爾瓦多 | 30 | 30 |
SY | Syrian Arab Republic | 阿拉伯敘利亞共和國 | 31 | 31 |
TH | Thailand | 泰國 | 30 | 30 |
TJ | Tajikistan3 | 塔吉克斯坦 | 30 | 31 |
TM | Turkmenistan3 | 土庫曼斯坦 | 30 | 31 |
TN | Tunisia1 | 突尼斯 | 30 | 30 |
TR | Turkey2 | 土耳其 | 30 (338) | 30 (338) |
TT | Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | 30 | 31 |
TZ | United Republic of Tanzania6 | 坦桑尼亞聯合共和國 | 2111 | 31 |
UA | Ukraine | 烏克蘭 | 31 | 31 |
UG | Uganda6 | 烏干達 | 30 | 31 |
US | United States of America | 美利堅合眾國 | 30 | 30 |
UZ | Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | 31 | 31 |
VC | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林納丁斯 | 31 | 31 |
VN | Viet Nam | 越南 | 31 | 31 |
ZA | South Africa | 南非 | 31 | 31 |
ZM | Zambia6 | 贊比亞 | 30 | 30 |
ZW | Zimbabwe6 | 津巴布韋 | 30 | 31 |
數字標注釋義:
1、在沒有該選定局或指定局提供信息的情況下,所顯示的時限是根據PCT第22(1)和39(1)(a)條通常適用的時限。 如果該局決定適用更長的時間限制,該信息將發布在PCT通訊(該通訊是WIPO的月刊,包含關于PCT的最新消息)中。
2、如果指定/選定歐洲專利,請參閱EP(歐洲專利局)作為DO/EO的適用時限。
3、如果指定/選定亞洲專利,請將EA視為適用時限的指定/選定局(DO/EO)。
4、該辦公室作為下列不具備指定/選定局(DO/EO)能力的國家的指定/選定局(DO/EO):SZ(斯威士蘭)
5、如果專利申請人為進入國家階段較晚支付額外費用,則可以延長這一時限(詳情見國家階段)。
6、如果指定/選定非洲地區工業產權組織(ARIPO)專利,請參閱AP作為DO/EO的適用時限。
7、可根據申請人的書面要求延長期限。
8.如果申請人為進入國家階段較晚支付額外費用,則適用時限(詳情見國家階段:CA、CN、PH、TR)。
9、該辦公室作為下列國家的指定/選定局:LI。
10、該辦公室作為下列國家的指定/選定局:BE, CY, FR, GR, IE, IT, LT, LV, MC, MT, NL, SI.
11、該辦公室已經通知國際局不適用于2002年4月1日期修改的PCT第22(1)條規定的30個月期限——該辦公室尚未適用進入國家階段的30個月期限。
12、該辦公室作為下列國家的指定/選定局:BF、BJ、CF、CG、CI、CM、GA、GN、GQ、GW、KM、ML、MR、NE、SN、TD、TG。
13、申請人逾期進入國家階段,如果繳納額外費用可以延期30天。
14、如果申請人支付了規定的費用(詳見國家階段),最長可延長18個月。
(樂知網- 領先的一站式知識產權服務平臺,聚焦 專利申請,商標注冊 業務)
更多 專利申請,商標注冊 問題,歡迎咨詢
TEL 182-1095-8705
關鍵詞: 專利申請 PCT申請 專利代理 ?